Criando uma empresa de primeira classe da sanidade animal.
Lugar de origem: | China |
Marca: | Jundingxin |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | JDX-1500 |
Preço: | Negotiable |
---|---|
Tempo de entrega: | 8-15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 unidades |
Nome: | Processador animal do desperdício JDX-1500 orgânico | Tipo: | Processador da carcaça dos rebanhos animais e das aves domésticas |
---|---|---|---|
Modelo: | JDX-1500 | Uso: | exploração agrícola |
Tensão de funcionamento: | 380V | Tempo de processamento: | 16~20 horas |
Modo de controle: | Automático | Entrada: | carcaça 800~1300kg animal |
Poder total: | 20~32KW | ||
Realçar: | Orgânicos inofensivos desperdiçam o processador,processador do desperdício 1500kg orgânico |
Equipamento animal da produção animal do processador do desperdício orgânico de JDX-1500 Jundingxin
Vantagens
Esterilização de alta temperatura de 120℃-160℃
A temperatura material do equipamento inofensivo precisa de alcançar mais o °C de 80 para matar a maioria das bactérias patogênicos. O processador animal do desperdício orgânico de Jundingxin (processador inofensivo doente e inoperante dos rebanhos animais e das aves domésticas) pode ser aquecido ao °C 120 ~ 160 °C. Após 3 horas de eliminação, a temperatura material pode alcançar 90 ~ o °C 100 quando a temperatura da máquina é ajustada no °C 140, mata eficazmente as bactérias patogênicos.
Modelo |
11FJX-01 (JDX-100) |
11FJX-06 (JDX-700) |
11FJX-12 (JDX-1500) |
11FJX-21 (JDX-2500) |
11FJX-27 (JDX-3500) |
Uma quantidade de entrada | 80~120kg | 300~500kg | 800~1300kg | 1200~2000kg | 1800~3000kg |
Volume do processo | ≥0.1m3 | ≥0.6m3 | ≥1.2m3 | ≥2.1m3 | ≥2.7m3 |
Dimensões exteriores (incluindo o sistema, o length×width×height de alimentação automáticos) |
1.30m×0.80m×1.50m (sistema de alimentação não automático) | 1.87m×2.32m×2.15m | 2.30m×2.59m×2.32m | 2.50m×2.85m×2.40m | 3.20m×2.87m×2.60m |
Tamanho do anfitrião (length×width×height) | 1.30m×0.80m×1.50m | 1.87m×1.10m×2.15m | 2.30m×1.35m×2.32m | 2.50m×1.60m×2.40m | 3.20m×1.60m×2.60m |
Tensão de funcionamento | 380V | ||||
Área do local do equipamento (length×width) | 9m2/unit (3m×3m) | 42m2/unit (7m×6m) | |||
Consumo médio da potência de processamento | 4°/hour | 6°/hour | 15°/hour | 20°/hour | 28°/hour |
Poder de aquecimento externo | Não | 9KW | |||
Poder total | 5.5KW | 10~13KW | 20~32KW | 26~39KW | 36~48KW |
Variação da temperatura de funcionamento | 80~160℃ | ||||
Tempo de processamento | 16~20hours | ||||
Peso total da máquina | Sobre 0.7t | Sobre 2.0t | Sobre 3.1t | Sobre 4.3t | Sobre 5.3t |
Modo de controle | Automático |
|
Aplicações do produto acabado
Os produtos dispostos inofensivos obtidos da eliminação podem ser misturados com o estrume dos rebanhos animais e das aves domésticas (produtos inofensivos da eliminação de rebanhos animais e de aves domésticas doentes e inoperantes: o estrume = o 1:5 do porco) para acelerar a fermentação para fazer o adubo bio-orgânico, e adubo bio-orgânico têm as seguintes vantagens:
Índice completo e alto dos nutrientes;
Pode melhorar o solo;
Melhore a qualidade de produto;
Melhore o microbiota da raiz das colheitas, melhore a resistência das plantas às pragas de inseto, e melhore a taxa de utilização de adubos químicos;
Inodoro, pulverulento e fácil embalar.
Pessoa de Contato: Huiying
Telefone: +8613656036639
Pó desinfetante do gado não pegajoso para a limpeza acolchoando secada
Solução desinfetante do gado forte de Glutaral para o banho dos cascos da vaca